
Start exploring to find your perfect Miami trip ideas. Click/tap the to add to your favorites list.
Click/tap the again to remove.
Click/tap the again to remove.
Espò
Trèn espò ak amizman ki gen 20,000 chèz sa a sitiye nan Downtown Miami, sou Biscayne Bay. Bijou lamè sa a se youn nan premye minis espò nan nasyon an ak enstalasyon amizman ak se lakay yo nan la2006 ,2012 ak2013 NBA chanpyon Miami HEAT, konsè, montre fanmi ak evènman espesyal.
Teyat la Waterfront nan tèren an se yon eta-of-atizay la-teyat entim ak yon kapasite syèj nan 1000 - 6000 . Pèfòmans gen ladan konsè, montre fanmi, evènman espesyal ak evènman kiltirèl.
Trèn espò ak amizman ki gen 20,000 chèz sa a sitiye nan Downtown Miami, sou Biscayne Bay. Bijou lamè sa a se youn nan premye minis espò nan nasyon an ak enstalasyon amizman ak se lakay yo nan la2006 ,2012 ak2013 NBA chanpyon Miami HEAT, konsè, montre fanmi ak evènman espesyal.
Teyat la Waterfront nan tèren an se yon eta-of-atizay la-teyat entim ak yon kapasite syèj nan 1000 - 6000 . Pèfòmans gen ladan konsè, montre fanmi, evènman espesyal ak evènman kiltirèl.
Espas reyinyon: 33254.00
Sal reyinyon: 10
Arena - Set baskètbòl (nan wonn nan) | Arena - Endstage Set | Arena Floor (Ansanm Bankè) | Teyat bòdmè | Dewar's Clubhouse (Ansanm restoran) | Flagship North (ansanm restoran) | Flagship South (ansanm restoran) | East Plaza (deyò) | South Plaza (deyò) | Hyde Lounge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Sq. Ft. | 6840.00 | 17000.00 | 17000.00 | 8500.00 | 7600.00 | 3617.00 | 3205.00 | 33254.00 | 26580.00 | 1400.00 |
Lajè | 60 | 85 | 85 | 85 | 40 | 45 | 51 | 215 | 36 | |
Longè | 114 | 200 | 200 | 100 | 190 | 87 | 63 | 154 | 466 | |
Wotè | 92 | 92 | 90 | 92 | 11 | 14 | 14 | 12 | ||
Kapasite Teyat | 19600 | 14000 | 2000 | 5000 | 200 | 50 | 50 | 500 | 500 | 30 |
Kapasite salklas | ||||||||||
Kapasite Bankè | 1000 | 500 | 1000 | 200 | 250 | 100 | 80 | 1000 | 1000 | 50 |
Kapasite Resepsyon | 1500 | 750 | 1500 | 500 | 400 | 200 | 200 | 2000 | 2000 | 230 |
Anfiteyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aparèy pou koute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limyè natirèl | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Kote | ||||||||||
Pwen de vi |